مشخصات فنی
برند : | بنکیو – BenQ |
---|---|
اندازه صفحه نمایش : | 24.5Inch |
دقت صفحه نمایش : | FULL HD (1920 × 1080) |
نوع پنل صفحه نمایش : | TN |
نرخ نوسازی تصویر : | 240Hz |
نسبت تصویر : | 16:9 |
نوع طراحی صفحه : | صاف(تخت) |
سطح صفحه نمایش : | مات |
صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
شدت روشنائی : | 320Nits |
نسبت کنتراست استاتیک : | 1000:1 |
فناوریها : | Flicker freeLOW Blue LightBlack EqualizerColor VibranceSHIELD |
ابعاد با پایه : | (521 × 571 × 200)mm |
ابعاد صفحه نمایش : | (543 × 302)mm |
تنظیم ارتفاع : | دارای قابلیت تنظیم ارتفاع |
تنظیم چرخش افقی : | 45 درجه تنظیم چرخش افقی |
تنظیم چرخش عمودی : | ندارد |
تنظیم شیب : | 23°+ ~ 5°- |
قابلیت نصب دیواری : | دارد |
پورت HDMI : | 3 |
پورت DisplayPort : | 1 |
پورت DVI : | ندارد |
پورت (VGA) | ندارد |
پورت USB Type-C : | ندارد |
پورت USB : | ندارد |
پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
وبکم : | بدون وبکم |
نور پردازی : | ندارد |
وزن با پایه : | 6.2Kg |
رنگ | مشکی |
گارانتی | 36 ماه گارانتی پارس ارتباط |
توان مصرفی در حالت روشن : | 40W |
زمان پاسخ گوئی : | 1ms |
سلام.
چرا قیمت شما انقدر بالاست. تمام بازارهای امارات همین مانیتور رو 1450 درهم تا 1490 درهم میفروشه. شما دوبرابر قیمت به تومان دارید میفروشید. درصد گمرک و حمل و نقل هم بهش اضافه کنیم میشه 32میلیون. چقدر دارید سود میگیرید روی یه محصول ؟
با سلام و احترام،
دلایل مختلفی میتواند موجب تفاوت قیمتها شود. به طور کلی، قیمتها تحت تأثیر عواملی همچون هزینه واردات، گمرک، حمل و نقل، خدمات پس از فروش و نوسانات ارز قرار میگیرند. همچنین هزینههای انبارداری و توزیع نیز میتواند بر قیمت نهایی اثرگذار باشد.
امیدوارم این توضیحات مفید واقع شده باشد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، خوشحال میشوم کمک کنم.